MaxSchweißdicke
Material | Edelstahl | CArbonStahl | Kupfer | Aluminium |
Schweißgas | N2/AR | N2/AR | N2/AR | Nr. N2 |
1000W Schweißstärke | 0.5-2 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2 |
1500W Schweißstärke | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-2 | 0.5-3 |
2000W Schweißstärke | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.5-3 |
Hinweis: Sie können "-" oder "△" für den Swing-Modus beim realen Schweißen!
1500Watt Handheld Doppelwackelschweißkapazität
1500 Watt Laserquelle | Laser Kopfsteuerung | ||||||
Material | Dicke | POwer | FRequenz | Duty R | Modus | Schaukel R | Schaukel W |
Rostfrei Stahl | 1 | 30% | 3000 Hz | 100% | △ | 10 Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45% | 3000 Hz | 100% | △ | 10 Hz | 1.6 mm | |
2 | 60% | 3000 Hz | 100% | △ | 10 Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75% | 3000 Hz | 100% | 8 | 10 Hz | 3 mm | |
3 | 90% | 3000 Hz | 100% | 8 | 10 Hz | 3 mm | |
3.5 | 95% | 3000 Hz | 100% | △ | 10 Hz | 3.2Mm | |
Kohlenstoff Stahl | 1 | 30% | 3000 Hz | 100% | △ | 10 Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45% | 3000 Hz | 100% | △ | 10 Hz | 1.6 mm | |
2 | 60% | 3000 Hz | 100% | △ | 10 Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75% | 3000 Hz | 100% | 8 | 10 Hz | 3 mm | |
3 | 90% | 3000 Hz | 100% | 8 | 10 Hz | 3 mm | |
3.5 | 95% | 3000 Hz | 100% | △ | 10 Hz | 3.2Mm | |
Verzinkt Laken | 1 | 35% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16 Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16 Hz | 1.6 mm | |
2 | 65% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16 Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16 Hz | 3 mm | |
3 | 90% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16 Hz | 3 mm | |
3.5 | 95% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16 Hz | 3.2Mm | |
Aluminium | 1 | 40% | 3000 Hz | 100% | △ | 10 Hz | 1,2 mm |
1.5 | 50% | 3000 Hz | 100% | △ | 10 Hz | 1.6 mm | |
2 | 70% | 3000 Hz | 100% | △ | 8 Hz | 2,4 mm | |
2.5 | 85% | 3000 Hz | 100% | △ | 8 Hz | 3 mm | |
3 | 95% | 3000 Hz | 100% | 8 | 8 Hz | 3 mm | |
3.5 | 95% | 3000 Hz | 100% | 8 | 8 Hz | 3.2Mm | |
Beliebte label: 1500w Filber Laserschweiß mahine, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis








